Etwa 17,5% an Osram werden noch von der ehemaligen Mutter Siemens gehalten.
San'an Optoelectronics (China)
Datum | Beschreibung |
---|---|
29.09.2016 | Erste Gerüchte über chinesisches Interesse an Osram. Als mögliche Käufer werden die Unternehmen Go Scale Capital und San'an Optoelectronics gehandelt. |
06.10.2016 | San'an Optoelectronics soll ein Übernahmeangebot von 70 Euro pro Aktie vorbereiten. Nach der Berechnung von Übernahmen.de würde ein solches Angebot Osram mit 6,69 Mrd. € bewerten[3]. Details unten. |
10.10.2016 | San'an Optoelectronics bestätigt Kontakt mit Osram wegen potenzieller Übernahme. Es soll sich noch um Gespräche in einem frühen Stadium handeln[4]. |
Status | Gerücht |
Bewertung | 6.7 Mrd. € |
Erläuterung | Osram verfügte zum Ende des Geschäftsjahrs 2015 (30. September 2015) über eine Nettoliquidität von 641,2 Mio. €[5]. Die Anzahl der Aktien liegt bei 104,69 Mio. wodurch das Eigenkapital bei einem Angebot von 70 Euro pro Aktie mit 7,33 Mrd. € bewertet werden würde. Unter Berücksichtigung der Nettoliquidität ergibt dies einen Firmenwert von 6,69 Mrd. €. |
1) zum 30. September 2015
2) 2015
3) Bewertung des Gesamtunternehmens - Eigenkapital und Fremdkapital
4) "To date, we have not had any negotiations regarding transaction details such as the scope or the price. Neither have we signed any binding documents"; Quelle: Reuters
5) Geschäftsbericht 2015