HeidelbergCement AG (Deutschland)
Baustoffe
Italcementi S.p.A. (Italien)
Baustoffe
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 28.07.2015 | HeidelbergCement informiert über den Kauf von 45% der Aktien an der Italcementi S.p.A.. Es wurde ein Verkaufsvertrag mit dem Eigentümer des Aktienpakets, der Italmobiliare S.p.A., abgeschlossen. Kaufpreis: 10,60 € pro Aktie. Dies entspricht 1,67 Mrd. € für den Anteil[1]. |
| 26.05.2016 | Die EU-Kommission erteilt Freigabe für den Kauf von Italcementi. |
| 19.06.2016 | Auch die US-Wettbewerbsbehörde erteilt Freigabe für die Transaktion. |
| 01.07.2016 | Abschluss des Kaufs von 45% der Aktien an Italcementi. Ankündigung eines öffentlichen Übernahmenangebots an die restlichen Aktionäre. Das Übernahmeangebot ist nicht freiwillig, sondern nach dem Kauf von mindestens 30% eines börsennotierten Unternehmens eine Verpflichtung. |
| Status | abgeschlossen |
| Bewertung | 1.7 Mrd. € |
| Erläuterung | 45% der Anteile an Italcementi wurden für 10,60 € erworben. Dies sind 157 Mio. Stammaktien, für die 1,67 Mrd. € gezahlt wurden. |
1) Ad Hoc Meldung der HeidelbergCement AG vom 28. Juli 2015